Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 188974 | 174717 | 175955 | 31228 | 46376 | 59358342 | 718247 | 4046965 | 4018495 | 4346423 |
Aug 2023 | 199648 | 187960 | 186203 | 35924 | 48132 | 60598575 | 1113658 | 5772318 | 5826789 | 6189104 |
Jul 2023 | 173711 | 157985 | 162299 | 20913 | 48258 | 44018961 | 648307 | 5031273 | 4897541 | 5385054 |
Jun 2023 | 150833 | 140270 | 139290 | 22287 | 46765 | 32029615 | 668629 | 4178704 | 4208125 | 4524992 |
May 2023 | 137280 | 126470 | 125004 | 20799 | 45996 | 27892260 | 644785 | 3875138 | 3920589 | 4255694 |
Apr 2023 | 89791 | 85382 | 85981 | 17856 | 36722 | 24284296 | 535704 | 2579432 | 2561489 | 2693754 |
Mar 2023 | 97355 | 89723 | 89160 | 18000 | 39876 | 32102655 | 558022 | 2763963 | 2781433 | 3018018 |
Feb 2023 | 76942 | 69008 | 70182 | 18152 | 34809 | 21065135 | 508281 | 1965110 | 1932238 | 2154402 |
Jan 2023 | 97154 | 87761 | 87184 | 17727 | 35186 | 31618123 | 549567 | 2702705 | 2720600 | 3011778 |
Dec 2022 | 140074 | 127791 | 125233 | 17686 | 38601 | 35610440 | 548269 | 3882241 | 3961534 | 4342297 |
Nov 2022 | 136403 | 124066 | 121887 | 14954 | 37029 | 42956061 | 448635 | 3656618 | 3722009 | 4092091 |
Oct 2022 | 175575 | 162132 | 160696 | 12198 | 31169 | 31867790 | 378156 | 4981592 | 5026104 | 5442849 |
Totals | 443402253 | 7320260 | 45436059 | 45576946 | 49456456 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |